Des tailles sans surprises
Il n’y a rien de plus important qu’un soutien-gorge bien ajusté et maintenu pour pouvoir affronter ce que chaque jour nous apportera. Environ 80 % des femmes ne portent pas la bonne taille de soutien-gorge, le rendant mal adapté à leur morphologie. C’est la raison pour laquelle Freya se consacre à vous aider de trouver un soutien-gorge parfaitement adapté à votre poitrine, quelle que soit l’occasion. Nous offrons une vaste gamme de lingerie, de maillots de bain et de vêtements de sport, du bonnet B à O. Alors, rien de plus simple, consultez nos guides des tailles ci-dessous pour découvrir votre taille parfaite !
La lingerie et les maillots de bains Freya existent en tailles de bonnet et en tour de dos britanniques. Le guide des tailles ci-dessous présente à la fois les tailles britanniques et leur conversion en tailles françaises et internationales, afin que vous puissiez toujours trouver la taille qu’il vous faut.
Tour de dos
GB | Europe | France | Aus/NZ | USA | Japon |
---|---|---|---|---|---|
28 | 60 | 75 | 6 | 28 | 60 |
30 | 65 | 80 | 8 | 30 | 65 |
32 | 70 | 85 | 10 | 32 | 70 |
34 | 75 | 90 | 12 | 34 | 75 |
36 | 80 | 95 | 14 | 36 | 80 |
38 | 85 | 100 | 16 | 38 | 85 |
40 | 90 | 105 | 18 | 40 | 90 |
42 | 95 | 110 | 20 | 42 | 95 |
44 | 100 | 115 | 22 | 44 | 100 |
Tailles de bonnet
GB | Europe | France | Aus/NZ | USA | Japon |
---|---|---|---|---|---|
B | B | B | B | B | C |
C | C | C | C | C | D |
D | D | D | D | D | E |
DD | E | E | DD | DD | F |
E | F | F | E | DDD | G |
F | G | G | F | DDDD/G | H |
FF | H | H | FF | H | I |
G | I | I | G | I | J |
GG | J | J | GG | J | K |
H | K | K | H | K | L |
HH | L | L | HH | L | M |
J | M | M | J | M | N |
JJ | N | N | JJ | N | O |
K | O | O | K | O | P |
Tableau des tailles - Bas
Une fois que vous avez trouvé le soutien-gorge et la taille qui vous conviennent le mieux, tout ce dont vous avez besoin, c’est un bas pour compléter votre look. Consultez le tableau ci- dessous pour trouver votre taille idéale.
GB | Europe | France | Aus/NZ | USA | Japon |
---|---|---|---|---|---|
XS | XS | XS | 8 | XS | S |
S | S | S | 10 | S | M |
M | M | M | 12 | M | L |
L | L | L | 14 | L | LL |
XL | XL | XL | 16 | XL | 3L |
XXL | XXL | XXL | 18 | XXL | 4L |
Tableaux de conversion des tailles
Pour rendre vos achats de brassières Freya très simples, nous avons créé ci-dessous, des tableaux de tailles faciles à suivre, qui vous aident à convertir votre taille de soutien-gorge actuelle avec votre taille de brassières parfaite dans chaque collection.
Conversion de tailles Nuisette & Brassières Fancies
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | XS | XS | XS | S | S | M |
C | XS | XS | S | S | M | M |
D | XS | S | S | S | M | M |
DD | XS | S | S | M | M | L |
E | S | S | M | M | M | L |
F | S | S | M | M | L | L |
FF | S | M | M | L | L | L |
G | M | M | L | L | L | L |
GG | M | L | L | L | L | XL |
H | L | L | L | L | XL | XL |
HH | L | L | L | XL | XL | XL |
Conversion de tailles Brassière Snapshot
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
---|---|---|---|---|---|
D | XS | XS | S | M | L |
DD | XS | XS | S | M | L |
E | XS | S | M | L | XL |
F | XS | S | M | L | XL |
FF | S | M | L | XL | XL |
G | S | M | L | XL |
Conversion de tailles Brassière Erin
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
---|---|---|---|---|---|
D | XS | XS | S | S | M |
DD | XS | XS | S | M | M |
E | XS | S | M | M | L |
F | S | M | M | L | L |
FF | M | M | L | XL | XL |
G | L | L | XL | XL |