Des tailles sans surprises
Il n’y a rien de plus important qu’un soutien-gorge bien ajusté et
maintenu pour pouvoir affronter ce que chaque jour nous apportera. Environ 80
% des femmes ne portent pas la bonne taille de soutien-gorge, le rendant mal
adapté à leur morphologie. C’est la raison pour laquelle Freya
se consacre à vous aider de trouver un soutien-gorge parfaitement
adapté à votre poitrine, quelle que soit l’occasion. Nous
offrons une vaste gamme de lingerie, de maillots de bain et de vêtements
de sport, du bonnet B à O. Alors, rien de plus simple, consultez nos
guides des tailles ci-dessous pour découvrir votre taille parfaite !
La
lingerie et les maillots de bains Freya existent en tailles de bonnet et en
tour de dos britanniques. Le guide des tailles ci-dessous présente
à la fois les tailles britanniques et leur conversion en tailles
françaises et internationales, afin que vous puissiez toujours trouver
la taille qu’il vous faut.
Tour de dos
GB | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
France | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Aus/NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
USA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Japon | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Tailles de bonnet
GB | B | C | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | HH | J | JJ | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
France | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
Aus/NZ | B | C | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | HH | J | JJ | K |
USA | B | C | D | DD | DDD | DDD/G | H | I | J | K | L | M | N | O |
Japon | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
Tableau des tailles - Bas
Une fois que vous avez trouvé le soutien-gorge et la taille qui vous
conviennent le mieux, tout ce dont vous avez besoin, c’est un bas pour
compléter votre look. Consultez le tableau ci- dessous pour trouver
votre taille idéale.
UK | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | XS | S | M | L | XL | XXL |
FRANCE | XS | S | M | L | XL | XXL |
AUS/NZ | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
USA | XS | S | M | L | XL | XXL |
JAPAN | S | M | L | LL | 3L | 4L |
Tableaux de conversion des tailles
Pour rendre vos achats de brassières Freya très simples, nous avons créé ci-dessous, des tableaux de tailles faciles à suivre, qui vous aident à convertir votre taille de soutien-gorge actuelle avec votre taille de brassières parfaite dans chaque collection.
Conversion de tailles Nuisette & Brassières Fancies
B | C | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | HH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | XS | XS | XS | XS | S | S | S | M | M | L | L |
30 | XS | XS | S | S | S | S | M | M | L | L | L |
32 | XS | S | S | S | M | M | M | L | L | L | L |
34 | S | S | S | M | M | M | L | L | L | L | XL |
36 | S | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL |
38 | M | M | M | L | L | L | L | L | XL | XL | XL |
Conversion de tailles Brassière Snapshot
D | DD | E | F | FF | G | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | XS | XS | XS | XS | S | S |
32 | XS | XS | S | S | M | M |
34 | S | S | M | M | L | L |
36 | M | M | L | L | XL | XL |
38 | L | L | XL | XL | XL |
Conversion de tailles Brassière Erin
D | DD | E | F | FF | G | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | XS | XS | XS | S | M | L |
32 | XS | XS | S | M | M | L |
34 | S | S | M | M | L | XL |
36 | S | M | M | L | XL | XL |
38 | M | M | L | L | XL |